| | €/Flasche | €/Liter |
Pfalz |
| WG K. Pfaffmann, Portugieser Weißherbst | Ltr. | | 5,5o |
| WG K. Pfaffmann, Blauer Portugieser Rotwein | Ltr. | | 5,5o |
| WG K. Pfaffmann, Pfälzer Landwein | Ltr. | | 4,3o |
| WG K. Pfaffmann, Kerner halbtrocken | Ltr. | | 4,95 |
| WG K. Pfaffmann, Huxelrebe mild | Ltr. | | 4,95 |
| WG K. Pfaffmann, Riesling | Ltr. | | 5,9o |
| WG K. Pfaffmann, Weißburgunder Kab. | 0,75 l | 6,4o | 8,53 |
| WG K. Pfaffmann, Grauburgunder | 0,75 l | 6,oo | 8,oo |
| WG K. Pfaffmann, Dornfelder | 0,75 l | 6,oo | 8,oo |
| WG K. Pfaffmann, Spätburgunder | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG K. Pfaffmann, Spätburgunder Selection | 0,75 l | 12,oo | 16,oo |
| WG K. Pfaffmann, Eiswein | 0,375 l | 20,oo | 26,66 |
Württemberg |
| WG Heinrich, Trollinger | Ltr. | | 6,75 |
| WG Heinrich, Trollinger mit Lemberger | Ltr. | | 6,75 |
| WG Heinrich, Schwarzriesling, halbtr. | Ltr. | | 6,75 |
Nahe |
| WG Grossmann ECOVIN, Weisser Burgunder | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG Grossmann ECOVIN, Regent Rotwein tr. | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG Grossmann ECOVIN, L'Amour rouge mild | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG Grossmann ECOVIN, Rote Eule halbtr. | Ltr. | | 6,6o |
| WG Franzmann, Grauburgunder trocken | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG Franzmann, Weissburgunder classic | Ltr. | | 6,4o |
Bodensee |
| Schloss Salem, Müller-Thurgau | 0,75 l | 5,95 | 7,93 |
| Schloss Salem, Spätburgunder | 0,75 l | 9,9o | 13,2o |
Baden |
| Burg Ravensburg, Freiherr von Göler, Riesling trocken | 0,75 l | 7,5o | 10,oo |
| Burg Ravensburg, Freiherr von Göler, Spätburgunder trocken | 0,75 l | 7,9o | 10,53 |
Rheingau |
| WG Laquai, Riesling Kab. | 0,75 l | 8,oo | 10,66 |
Rheinhessen |
| WG Russbach, Silvaner classic | 0,75 l | 5,6o | 7,46 |
| WG Russbach, Riesling classic | 0,75 l | 5,95 | 7,93 |
| WG Russbach, Weißer Burgunder tr. | 0,75 l | 5,95 | 7,93 |
| WG Russbach, Grauer Burgunder tr. | 0,75 l | 6,95 | 9,26 |
| WG Russbach, Sauvignon tr. | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG Russbach, Spätburgunder Blanc de Noir | 0,75 l | 7,9o | 10,53 |
| WG Russbach, Riesling Spätlese Feinherb | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| WG Russbach, Huxelrebe Spätlese | 0,75 l | 6,oo | 8,oo |
| WG Russbach, Huxelrebe Auslese | 0,75 l | 7,8o | 10,4o |
| WG Russbach, Huxelrebe Trockenbeerenauslese | 0,5 l | 20,oo | 26,66 |
| WG Russbach, Dornfelder halbtrocken | 0,75 l | 5,95 | 7,93 |
| WG Russbach, Frühburgunder Rotwein | 0,75 l | 7,2o | 9,6o |
| WG Russbach, Saint Laurent Rotein | 0,75 l | 7,9o | 10,53 |
| WG Buscher, Portugieser Rotwein | 0,75 l | 6,2o | 8,26 |
| WG Buscher, Dornfelder lieblich | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
Mosel-Saar-Ruwer |
| Margarethenhof/Ayl, Elbling trocken "Der Spritzige" | 0,75 l | 4,8o | 6,40 |
| Margarethenhof/Ayl, Saar Riesling "Ayler Kupp" halbtrocken | Ltr. | | 6,6o |
| Margarethenhof/Ayl, Saar Riesling "Ayler Kupp" trocken Hochgewächs | 0,75 l | 6,9o | 9,2o |
| Margarethenhof/Ayl, Grauer Burgunder classic | 0,75 l | 6,9o | 9,2o |
| Margarethenhof/Ayl, Auxerois | 0,75 l | 9,8o | 13,06 |