| Frankreich | Italien | Deutschland | Spanien | Sekte |
Sekt und Champagner |
| €/Flasche | €/Liter | ||
| F.B. Dumont brut, Caves de Wissembourg | 0,75 l | 4,9o | 6,53 |
| G.F. Cavalier brut, Caves de Wissembourg | 0,75 l | 5,6o | 7,46 |
| Crémant d'Alsace,Sainte Odile brut | 0,75 l | 11,oo | 14,66 |
| Crémant de Loire, Cuvée Saphir Chardonnay | 0,75 l | 11,95 | 15,93 |
| Loire, Bouvet Rosé Exellence brut | 0,75 l | 9,95 | 13,26 |
| Blanquette de Limoux, Baron de Maxim | 0,75 l | 11,4o | 15,2o |
| Prosecco Spumante by Castellarin brut | 0,75 l | 7,95 | 10,6o |
| Cava Duc de Foix brut | 0,75 l | 9,95 | 13,26 |
| Champagne Baron - Fuentê Grand Réserve | 0,75 l | 28,5o | 38,oo |
Stand April 2008 |